智能制造一体化,采用Springboot + winUI的低代码平台开发模式。包含30多个应用模块、50多种电子流程,CRM、PM、ERP、MES、ADM、EHR、笔记、知识库、项目、门店、商城、财务、多班次考勤、薪资、招聘、云售后、论坛、公告、问卷、报表设计、工作流、日程、云盘等全面管理,实现智能制造行业一体化管理。实现管理流程“客户关系-> 线上/线下报价->销售报价->销售合同->生产计划->商品设计->采购->加工制造->入库->发货->售后服务”的高效运作,同时实现企业员工的管理以及内部运作的流程操作,完善了员工从“入职->培训->转正->办公->离职”等多项功能。
郑重声明:
1. Skyeye云【源代码】针对 {星球用户} 开源。拿到源码后可进行学习、毕设、企业等使用。
2. 开发文档
3. 常见问题,优先看这个。《《《《《《《《《《《《《《这个文件必看,有移动端
的详细说明。
4. 体验地址 :关注下方微信公众号,回复skyeye
获取
5. 同时,星球内富含Java、消息队列、数据库、缓存、Spring等后端以及Vue、React等前端的高频面试题,并有人会讲解每个知识点的实战使用。
为什么推荐使用本项目?
① 个人与企业可 100% 免费使用,不用保留类作者、Copyright 信息。
② 代码全部开放,让你可以了解整个项目的架构设计。
③ 具备低代码、功能全面、快速便捷开发、无需重复的CRUD等优点,短时间内可完成一款系统的开发。
④ 为什么购买Skyeye云
,请参考:https://mp.weixin.qq.com/s/l5xPR8tVMFzQlfaQZ2xEpw
⑤ 国产开源项目对比。
本项目的GitCode地址: https://gitcode.com/doc_wei/skyeye-oa
知识星球 | 微信公众号(Skyeye智能制造云办公) | QQ交流群 | |
---|---|---|---|
微信扫码 |
-
操作视频
依赖 | 版本 | 端口 |
---|---|---|
Java | 1.8 | 无 |
rocket MQ | 4.9.2 | 9876 |
Redis | 5.0 / 6.0 | 6379 |
nacos | 2.3.0 | 8848 |
MySQL | 5.7或更高版本,点我配置 | 3308 |
介绍整体微服务的目录结构以及端口的占用情况。
工程 | 端口 | 介绍 | jar包名称 |
---|---|---|---|
- | - | 后台微服务公共配置项 | |
skyeye-web | 8080 | 前端工程 | web.jar |
skyeye-promote | 8081 | 基础工程 (包含用户、组织、权限、API、消息队列、Skyeye系列的服务注册等基础服务), 优先启动该工程 。 | skyeye-web.jar |
skyeye-shop | 8082 | 商城 | shop-web.jar |
skyeye-flowable | 8083 | 工作流 | flowable-web.jar |
skyeye-report | 8085 | 报表设计器 | report-web.jar |
xxl-job-2.3.0 | 8200 | 定时任务 | xxl-job-admin-2.3.0.jar |
skyeye-school | 8084 | 学校模块 | school-web.jar |
skyeye-wages | 8101 | 薪资模块 | wages-web.jar |
skyeye-deploy | 8010 | 部署模块 | deploy-web.war |
skyeye-adm | 8103 | 行政模块 | adm-web.jar |
skyeye-boss | 8104 | 招聘模块 | boss-web.jar |
skyeye-checkwork | 8105 | 考勤模块 | checkwork-web.jar |
skyeye-crm | 8102 | 客户管理模块 | crm-web.jar |
skyeye-ifs | 8107 | 财务模块 | ifs-web.jar |
skyeye-project | 8109 | PM项目管理模块 | project-web.jar |
skyeye-erp | 8106 | ERP+生产模块+仓库 | erp-web.jar |
skyeye-seal-service | 8108 | 售后服务模块 | seal-service-web.jar |
功能结构图内容较多,加载可能会有点慢,请耐心等待。
框架 | 说明 | 版本 | 学习指南 |
---|---|---|---|
Spring Cloud Alibaba | 微服务框架 | 2.1.0.RELEASE | 文档 |
Nacos | 配置中心 & 注册中心 | 1.4.3 | 文档 |
RocketMQ | 消息队列 | 4.0.0 | 文档 |
Sentinel | 服务保障 | 2.1.0.RELEASE | 文档 |
XXL Job | 定时任务 | 2.3.0 | 文档 |
Spring Cloud Zuul | 服务网关 | 3.4.1 | 文档 |
MySQL | 数据库服务器 | 5.7 / 8.0+ | |
Druid | JDBC 连接池、监控组件 | 1.2.23 | 文档 |
MyBatis Plus | MyBatis 增强工具包 | 3.5.7 | 文档 |
Redis | key-value 数据库 | 5.0 / 6.0 | |
Flowable | 工作流引擎 | 6.8.0 | 文档 |
Spring Boot Admin | Spring Boot 监控平台 | 2.0.3 | 文档 |
hutool | 一个小而全的Java工具类库 | 5.5.4 | 文档 |
Lombok | 消除冗长的 Java 代码 | 1.16.22 | 文档 |
JUnit | Java 单元测试框架 | 4.12 | - |
框架 | 技术 | 版本 | 学习指南 |
---|---|---|---|
layui | 模块化前端UI,已经开发完成 | 2.6.7 | 文档 |
Vue 3 + TypeScript 5 + Vite 5 + Ant Design Vue 4 | 开发中 | - | - |
winui | win10风格UI | 自研 | - |
uni-app | 一个使用Vue.js开发所有前端应用的框架,开发者编写一套代码,可发布到iOS、Android、Web(响应式)、以及各种小程序、快应用等多个平台。 | VUE3 | 文档 |
功能 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|
组件管理 | |||
布局/操作/属性管理 | |||
菜单/角色/编码管理 |
功能 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|
客户管理(包括合同、跟单、文档等) | |||
客户管理(包括合同、跟单、文档等) | |||
报表分析 |
功能 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|
商品管理 (支持一物一码) | |||
采购模块 | |||
采购模块 | |||
销售模块 | |||
报表模块 |
功能 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|
其他单据管理 | |||
仓库管理 | |||
盘点管理 | |||
出入库管理 | |||
商品条形码 |
功能 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|
生产管理 | |||
设置中心 | |||
物料管理 | |||
生产执行 | |||
物料确认 |
功能 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|
会议室模块 | |||
用品模块 | |||
资产模块 | |||
公文模块 | |||
印章,证照,车辆 |
功能 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|
工单管理 | |||
配件管理 | |||
工人管理 |
移动端和PC端功能类似,这里不截那么多图拉。
效果图 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|
效果图 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|
效果图 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|
效果图 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|
点击图片即可跳转
赞助商 | 赞助商 | 赞助商 | 赞助商 |
---|---|---|---|